成約済み!売収益一棟マンション(ジュネス姫路Ⅱ)
担当者のコメント:
兵庫県姫路市内の希少な投資用マンション不動産情報です。山陽電鉄本線「亀山」駅からの徒歩圏になります。建物は平成9年建築の鉄筋コンクリート造で検査済証はありますので銀行融資が得られやすい投資用不動産です。
- 価格
- 2億7,500万円
- マンション
- 満室時表面利回り
- 8.67%
- 現行利回り
- %
|
所在地 | 兵庫県姫路市飾磨区三宅1丁目118 ジュネス姫路Ⅱ |
---|---|
交通 | 山陽電鉄本線亀山駅 徒歩約9分 JR山陽本線姫路駅 徒歩約23分 |
築年月 | 1997年3月 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 総床面積:960.19㎡(約290.45坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上8階 地下1階 | 部屋階数 | |
部屋/区画番号 | 総戸/区画数 | ||
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 284.13㎡(約85.94坪) | 延べ床面積 | 総床面積:960.19㎡(約290.45坪) |
管理形態 | 全部委託 管理人巡回 管理組合無 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 無 | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 商業 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
敷地面積 | 284.13㎡(約85.94坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | m² |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 約6m |
位置指定道路1 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
周辺環境 | 兵庫県姫路市内の希少な投資用マンション不動産情報です。山陽電鉄本線「亀山」駅からの徒歩圏になります。JR山陽本線「姫路」駅にもアクセス可です。 | ||
設備・条件 | 給湯 バス・トイレ別 オートロック 都市ガス エレベータ 宅配ボックス 駐輪場 バイク置き場 バルコニー タイル貼り | ||
物件番号 | wfr202101 | ||
自社物 | 先物 | 状態 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
問合せ先
ワイズ・フォー・リアルティ
〒657-0038 兵庫県神戸市灘区深田町三丁目4-13-103
TEL 078-262-1430 FAX 078-262-1470
宅地建物取引業 兵庫県知事(3)第204096号
〒657-0038 兵庫県神戸市灘区深田町三丁目4-13-103
TEL 078-262-1430 FAX 078-262-1470
宅地建物取引業 兵庫県知事(3)第204096号