ホテルベーシック(ファッションホテル)
担当者のコメント:
神戸市内の主要道路である第二神明有料道路の名谷インターから車で約5分の便利な立地です。
立地条件も住宅地から離れている立地です。大通りからのアクセスも良く大通りから目立つ建物です。年間売上2,000万円以上を継続している神戸市内で永く営業を継続している商業施設です。
- 価格
- 1億1,000万円
- ホテル
- 満室時表面利回り
- 約22.72%
- 現行利回り
- %
|
所在地 | 兵庫県神戸市垂水区下畑町71-1 ホテルベーシック |
---|---|
交通 | 山陽電鉄本線山陽塩屋駅 徒歩1.7Km 第二神明道路『名谷』ICより約1.7km(道路距離) |
築年月 | 1981(昭和56)年2月 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 総床面積:952.51㎡(約288.13坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上3階 | 部屋階数 | |
検査済証 | 有り | 総戸数/区画数 | |
建物構造 | 鉄骨造 | ||
敷地全体面積 | 536.85㎡(約162.39坪) | 延べ床面積 | 総床面積:952.51㎡(約288.13坪) |
管理形態 | 全部委託 管理人非常駐 管理組合無 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 空有 | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
敷地面積 | 536.85㎡(約162.39坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 約11m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | |
位置指定道路1 | |||
位置指定道路2 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
設備・条件 | 第5種高度地区 宅地造成工事規制区域 |
||
物件番号 | wfr202303 | ||
自社物 | 先物 | 状態 | |
特記事項 | 旅館業営業許可の継承が必要です。 総客室数:18戸、駐車場:20台。 前年度売上:約2,500万円(費用引き前)。 現在稼働中。 ※お客様のご購入のみでご検討下さい。他への情報公開はご遠慮下さい。 ※お問い合わせ頂きましたら本件の不動産概要書を送信させて頂きます。更に詳細資料が必要な場合はCA(機密保持誓約書)を売主様と弊社に提出頂きます。 ※取引形態は媒介。本情報にて成約に至った場合には当社既定の仲介手数料(成約価格×3%+6万円(税別))を申し受けます。 ※万一売却済の節はあしからずご了承ください。 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
問合せ先
ワイズ・フォー・リアルティ
〒657-0038 兵庫県神戸市灘区深田町三丁目4-13-103
TEL 078-262-1430 FAX 078-262-1470
宅地建物取引業 兵庫県知事(3)第204096号
〒657-0038 兵庫県神戸市灘区深田町三丁目4-13-103
TEL 078-262-1430 FAX 078-262-1470
宅地建物取引業 兵庫県知事(3)第204096号