シャトー新町、第二シャトー新町(まとめ売り)
担当者のコメント:
場所は東大阪市内、近鉄奈良線線・八戸ノ里駅から徒歩圏の立地です。
本件の周辺は戸建てとマンションが混在した住居エリアです。北東側には公園を挟んで道路を挟んで、整備された第二寝屋川がある環境です。
間取りは40㎡台中心の2DKと広め3LDKとのファミリー向け住宅です(店舗1戸あり)。単身者用のマンションと差別化が図られ競争力は落ちません。
大阪府内では物件価格が高いものが多いので、その中ではこの利回りは魅力的だと思います。
是非ご検討ください。
- 価格
- 2億4,000万円
- マンション
- 満室時表面利回り
- 9.53%
- 現行利回り
- %
|
所在地 | 大阪府東大阪市若江西新町1丁目5番45、48 シャトー新町、第二シャトー新町(まとめ売り) |
---|---|
交通 | 近鉄奈良線八戸ノ里駅 徒歩約9分 |
築年月 | 1979(昭和54)年11月 | 新築/中古 | 中古 |
---|---|---|---|
面積 | 総床面積:1497.13㎡(約452.88坪) | 計測方式 | |
バルコニー | 向き | ||
建物階数 | 地上5階 | 部屋階数 | |
検査済証 | 無し | 総戸数/区画数 | |
建物構造 | RC | ||
敷地全体面積 | 767.82㎡(約232.26坪) | 延べ床面積 | 総床面積:1497.13㎡(約452.88坪) |
管理形態 | 全部委託 管理人非常駐 管理組合無 | ||
間取内容 | |||
駐車場 | 空有 | 取引態様 | 仲介 |
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居 |
都市計画 | 市街化区域 | 地勢 | 平坦 |
敷地面積 | 767.82㎡(約232.26坪) | 土地面積計測方式 | 公簿 |
セットバック | 無 | セットバック量 | m² |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
接道方向1 | 西 | 接道間口1 | 約38m |
接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 約5m |
位置指定道路1 | |||
位置指定道路2 | |||
国土法届出 | 不要 | ||
設備・条件 | 準防火地域 |
||
物件番号 | wfr202217 | ||
自社物 | 先物 | 状態 | |
特記事項 | 本件はシャトー新町、第二シャトー新町の土地建物のまとめ(バルク)売りです。 各建物の概要は以下の通りです。 <シャトー新町(本土地南側)> 戸数:店舗1戸、住居18戸/現況:賃貸中 総延床面積:925.50㎡ 構造:鉄筋コンクリート造陸屋根5階建て 建築時期:昭和54年11月 <第二シャトー新町(本土地北側)> 戸数:住居10戸/現況:賃貸中 総延床面積:571.63㎡ 構造:鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根スレート葺4階建て 建築時期:昭和62年7月(平成1年に増築) 購入者の敷金返還債務(関西方式):1,101,050円(時期により変わります。) 検査済証はありません。 ※お客様のご購入のみでご検討下さい。他への情報公開はご遠慮下さい。 ※お問い合わせ頂きましたら本件の不動産概要書を送信させて頂きます。 更に詳細資料が必要な場合はCA(機密保持誓約書)を売主様と弊社に提出頂きます。 ※取引形態は媒介。本情報にて成約に至った場合には当社既定の仲介手数料(成約価格×3%+6万円(税別))を申し受けます。 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
問合せ先
ワイズ・フォー・リアルティ
〒657-0038 兵庫県神戸市灘区深田町三丁目4-13-103
TEL 078-262-1430 FAX 078-262-1470
宅地建物取引業 兵庫県知事(3)第204096号
〒657-0038 兵庫県神戸市灘区深田町三丁目4-13-103
TEL 078-262-1430 FAX 078-262-1470
宅地建物取引業 兵庫県知事(3)第204096号